@@ RESULTATS TROIS BALLONS 205 ...2008 ..@@


Message

Date du message : lundi 16 juin 2008 à 17h18


VOILA LES 100 premiers de cette cyclosportive du SAMEDI 14 Juin 2008 ............... GRAND TROPHEE ......


1 276 VOLKMANN JENS 06:28:24.3 E 1
2 66 SNEL MICHEL 06:30:16.4 D 1
3 264 DENIS JONATHAN 06:34:31.7 C 1
4 81 DIAZ STEVE 06:41:13.0 C 2
5 278 LINGNAU FRANCK 06:46:28.5 D 2
6 280 MAILFAIT SEBASTIEN 06:48:05.5 D 3
7 379 SCHILD VALENTIN 06:48:24.8 C 3
8 100 POLVERONI DAVID 06:49:09.9 C 4
9 246 LAUBER EDOUARD 06:49:31.7 C 5
10 1286 O CALLAGHAN WILLIAM 06:50:07.7 D 4
11 23 BELUCHE MICKAEL 06:50:31.0 C 6
12 850 VAN BUREN BERT 06:52:30.8 C 7
13 619 WESSELS FRANS 06:53:18.7 E 2
14 378 CUENIN FABRICE 06:53:23.8 D 5
15 225 DEBERTIN DIRK 06:54:44.7 E 3
16 240 RANDSDORP RENE 06:54:50.4 E 4
17 46 KOEN BEIJENS 06:55:15.6 D 6
18 242 RIETVELD LARS 06:55:27.3 E 5
19 1200 BEILL CEDRIC 06:56:06.8 C 8
20 51 SPEYBROUCK FILIP 06:56:17.4 D 7
21 228 BORRION REMI 06:56:25.3 D 8
22 12 DENTON STEFAN 06:56:31.3 D 9
23 1207 FRICKER DANIEL 06:56:37.6 E 6
24 1309 VERSCHUREN NICK 06:56:45.5 E 7
25 231 GOHN YVES 06:56:48.2 D 10
26 56 FERKET JO 06:57:00.6 F 1
27 212 COGGE CHRISTOPH 06:57:05.6 D 11
28 54 RONAT PHILIPPE 06:57:13.8 E 8
29 110 GRAHAM MARK 06:57:21.3 D 12
30 138 SCHEFFER FRANK 06:57:52.8 E 9
31 552 DERKSEN MICHIEL 06:58:01.0 C 9
32 207 VAN DE VELDE KRIS 06:58:06.1 D 13
33 766 MENAGER LOIC 06:58:30.9 D 14
34 125 HEIJLTJES HENRI 06:58:48.5 D 15
35 1049 BOULANGER WILLIAM 06:59:53.4 D 16
36 84 LAMOTHE ROBIN 07:00:01.9 C 10
37 11 LALLEMENT THIERRY 07:00:14.0 D 17
38 211 MIDDENDORP DENNIS 07:01:42.7 D 18
39 141 BACKELANDT FREDERIK 07:02:16.8 C 11
40 76 DOUETTE HERVE 07:03:33.0 D 19
41 206 BRIDE PASCAL 07:04:00.9 F 2( 18 éme Français .....)
42 203 ALTHUSSER REMY 07:05:21.7 E 10
43 13 BOSSUYT OLIVIER 07:05:49.9 D 20
44 1201 PHILIPPS RAPHAEL 07:06:31.6 D 21
45 338 FRANSSEN PASCAL 07:06:55.4 C 12
46 30 MERMANS LUC 07:10:40.1 E 11
47 139 REMY BERTRAND 07:11:09.6 D 22
48 135 VAN GANSEN PATRICK 07:11:50.0 E 12
49 82 SANCHEZ JEAN MICHEL 07:11:50.8 E 13
50 259 NIKLASSON JOHN 07:12:28.4 E 14
51 113 GIORGALLA SERGE 07:12:30.1 F 3
52 659 DE RIDDER RICHARD 07:12:31.8 E 15
53 285 GEENEN MARTIJN 07:12:39.0 D 23
54 618 KOOREMAN PATRICK 07:12:45.8 E 16
55 553 NIJHUIS JEROEN 07:12:53.0 C 13
56 92 BALAUDE JEAN FRANCOIS 07:12:57.3 E 17
57 124 SCHAILLEE LUC 07:13:10.4 E 18
58 112 CRESPY BRUNO 07:13:17.7 E 19
59 260 KASLER JENS 07:13:23.9 E 20
60 1478 LAUREYS JOSEF 07:13:52.5 G 1
61 50 RENAUD JEAN PIERRE 07:13:56.3 E 21
62 73 ROOSE YANNIK 07:14:00.6 E 22
63 93 MULLER SEILLER CHRISTINE 07:14:13.2 AB 1
64 935 JANSEN SANDER 07:14:23.5 D 24
65 230 DELEFORTRIE ALAIN 07:15:26.7 E 23
66 1542 BURGHARD FRANCOIS 07:16:12.5 E 24
67 209 LUYCKX RONALD 07:16:24.5 D 25
68 86 ROLLMANN PETER 07:16:27.1 F 4
69 912 VENDERBOSCH EIMERT 07:16:36.4 E 25
70 227 AMEZ DIETER 07:16:50.9 C 14
71 69 BERTRAND JEAN-PAUL 07:17:04.7 F 5
72 58 RYCKBOSCH JAN 07:17:23.0 E 26
73 80 CLEMENT LAURENT 07:17:30.3 E 27
74 45 VAN DEN BROEK MARC 07:17:47.5 F 6
75 111 SMITS SANDER 07:18:00.7 D 26
76 226 CLAEYS FRANKY 07:18:02.5 D 27
77 251 EHRMANN CLAUDE 07:18:39.0 F 7
78 620 VELDHUIS REMCO 07:19:02.1 D 28
79 1412 VAN HORENBEEK GUY 07:19:37.7 F 8
80 41 CROISIER ARNAUD 07:19:48.0 C 15
81 47 SCHENK GERARD 07:20:07.3 F 9
82 79 RAEYMAEKERS LUC 07:20:08.0 E 28
83 265 VERBEEREN DAVY 07:20:17.9 C 16
84 108 MONSIEURS JANIK 07:20:44.6 D 29
85 1238 SCHAUBER ALAIN 07:21:05.1 F 10
86 525 MOREEL WOUT 07:21:12.7 D 30
87 934 JANSEN REMI 07:21:31.5 D 31
88 28 MARIJSSE GEERT 07:21:35.1 E 29
89 1474 GIRARDET ALAIN 07:21:53.2 E 30
90 5 CHANUT CHRISTOPHE 07:21:56.1 E 31
91 220 SCHOTT CHRISTIAN 07:22:14.4 E 32
92 318 MENDOZA FRANCK 07:22:24.0 D 32
93 247 BOSQUET HUBERT 07:22:26.7 E 33
94 249 CUNEY IGOR 07:22:30.6 F 11
95 236 GOHN CHRISTIAN 07:22:48.4 D 33
96 210 HAUTEKEETE ARNE 07:22:54.6 D 34
97 1224 LINKIS JACOB 07:23:06.9 C 17
98 1463 WALLIANG FREDERIC 07:23:17.4 E 34 ( 42 éme Français ....)
99 1091 BOISARD OLIVIER 07:23:26.7 E 35
100 576 HUGHSON JOCK 07:23:29.1 E 36

Message modifié le lundi 16 juin 2008 à 17h57 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : lundi 16 juin 2008 à 17h27


La suite des CCK ................... dans le classement final.

148 1491 TAKENS RONNIE 07:38:26.5 D 52
149 204 VRANCKEN JO 07:38:27.8 G 2
150 1306 TEMBUYBER JAN 07:38:31.2 D 53
151 144 KARCHER BERNARD 07:38:37.2 E 54
152 1518 DEKREON PIERRE 07:39:03.0 F 21( 59 éme Français...)
153 262 VAN DE KLUNDERT JORIS 07:39:22.1 E 55
154 222 HERTEGONNE JOHAN 07:39:22.2 F 22

174 142 CHAPON XAVIER 07:43:37.4 D 58
175 972 SALDEN ROGER 07:43:37.9 E 62
176 1333 VOETS NICO 07:43:39.1 D 59
177 1538 PECHIN JULIEN 07:43:43.7 C 25
178 366 CARNEIRO BELMIRO 07:43:56.7 E 63
179 1475 GIRARDET ERIC 07:44:03.2 E 64

190 261 JACOBS ROLAND 07:46:20.9 F 30
191 355 BRIJDER BERTIJN 07:46:33.5 D 66
192 1127 KIRY SYLVESTRE 07:46:53.2 D 67
193 1175 SAILLARD CHRISTIAN 07:46:58.5 E 67
194 1439 LARRIERE MICHEL 07:47:08.3 E 68
195 1468 VAN DE SANDE GUY 07:47:11.1 D 68


229 1070 COUCHMAN TONY 07:51:59.5 F 37
230 127 MONTOLIO FREDERIC 07:52:02.6 E 83
231 1124 KOSTER LAURENS 07:52:04.3 D 80
232 1554 BRESCH EMMANUEL 07:52:24.3 D 81
233 85 THOMASSON CHRISTOPHE 07:52:56.4 D 82
234 1297 CURUTCHET PABLO 07:53:15.3 E 84

382 1227 VAN HOLLEBEKE SEBASTIEN 08:21:48.4 D 138
383 528 WISPENNINCK BENNY 08:21:50.5 C 44
384 63 RUSSIAS JACQUES 08:22:17.7 G 7
385 740 SZYMOCHA JEAN MARIE 08:22:22.4 F 56
386 49 ARENS JEAN CLAUDE 08:22:28.6 F 57
387 1032 MEERCHAEGE PATRICK 08:22:31.0 F 58
388 332 THOMAS GASTON 08:22:50.7 G 8

Message modifié le lundi 16 juin 2008 à 17h32 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : lundi 16 juin 2008 à 17h41


Suite des CCK...................

599 1225 BRAYE JACQUES 09:03:49.3 E 223
600 1346 BALTISEN HARRY 09:04:06.0 F 103
601 1467 ZURBACH PASCAL 09:04:34.8 E 224
602 821 STUSGEN KARL 09:04:37.8 E 225
603 959 DEMEESTER DAVID 09:04:44.9 D 196

Bon je pense que ce sont les derniers classés ...... Ensuite ils sont hors course ........ ILy avais au départ 1480 cyclistes sur cette course de 205 KM.
On remarquera le courage du derneir classé qui arrive presque dans le double du temps du vainqueur ........!!!!!!!!!!!

Quand on dis ,que participer à une telle cyclosportive ,c 'est pas de" la tarte" ....... !!!!!!!!!!!! cela laisse réveur sur le courage et la ténacité de ces 2 gars la ............ et BRAVO à ces deux illustres inconnus

Si j' ai oublié d ' autre CCK ...... faîtes le moi savoir ....... je le corrigerai au plus vite..

1030 1183 COMOY MARCEL 12:40:49.7 E 403
1031 306 LABASSE HENRI 12:46:30.8 G 36

Message modifié le lundi 16 juin 2008 à 17h45 par PASCALAMOULINETTE

Message

jmk
The " King" du Forum !!!!!

Voir plus


Date du message : lundi 16 juin 2008 à 20h27


Vraiment bravo à tous les participants du premier au dernier , sur les deux parcours ,et bonne "Marmotte" à tous ceux qui récidivent dans moins de 3 semaines !
On dit toujours que le temps mis aux 3 Ballons est quasiment identique pour un chacun sur la Marmotte ; ce qui laisse bien à penser qu'en termes de difficultés les deux se valent ; pour preuve il n'y a qu'à voir l'engouement de nos amis cyclos hollandais pour les deux épreuves; et la Planche des belles Filles même plus courte mais au bout de 200km vaut bien la montée finale de L'Alpe d'huez sur la Marmotte.
JMK

jmk

Message

jmk
The " King" du Forum !!!!!

Voir plus


Date du message : mardi 17 juin 2008 à 11h29


A signaler également la belle Perf de Daniel Fricker , classé 23ème au scratch en moins de 7h00! On sent "l'ancien" compétiteur.
JMK

jmk