@@ RESULTATS TROIS BALLONS 104 ...2008 ..@@


Message

Date du message : lundi 16 juin 2008 à 17h56



VOILA LES RESULTATS DES 3 BALLONS ............104 km.......


1 2702 SEIDEL JULIEN 03:29:38.3 C 1
2 2581 TASIC CHRISTIAN 03:29:40.6 D 1
3 2460 RIT STEPHANE 03:29:59.8 D 2
4 2003 CHAMPEY LAURENT 03:31:02.9 D 3
5 2269 SENECHAL FLORIAN 03:31:23.4 C 2
6 2027 VAN SEETERS BORIS 03:31:30.1 D 4
7 2352 MELON VINCENT 03:31:42.7 C 3
8 2669 GUTH OLIVIER 03:35:55.6 D 5
9 2543 SAINT AYES GREGORY 03:37:31.5 D 6
10 2147 VAN LOON MARCEL 03:37:53.6 D 7
11 2451 SCHEEBEN FRANK 03:38:03.0 D 8
12 2465 LE ROY JEROME 03:38:06.5 D 9
13 2430 ANTOINE EDDY 03:38:52.3 D 10
14 2701 RENNO ERIC 03:39:30.6 E 11
15 2639 VOLLE STEPHANE 03:40:23.8 D 11
16 2023 SCHOONBROODT FREDDY 03:40:36.6 E 2
17 2124 LEROY SEBASTIEN 03:40:51.4 D 12
18 2660 MARTIN JEROME 03:41:13.1 D 13
19 277 WIESIOLEK THOMAS 03:41:13.7 C 4
20 2488 BECKERS BRUNO 03:41:24.7 D 14

27 2453 VANWEERTS CEDRIC 03:44:58.9 C 5
28 2558 HENNES ALAIN 03:45:03.5 F 1
29 2019 GROSKOPF STEPHANE 03:45:46.5 D 17
30 2489 TASSET JEAN POC 03:45:58. E 7
31 2137 MORIN DIDIER 03:46:09.0 D 18


64 2704 BENOIST OLIVIER 03:53:59.6 E 20
65 2428 MARTIN BERTRAND 03:55:06.0 D 31
66 2537 CONVERSET SEBASTIEN 03:55:24.8 D 32
67 2592 CONVERSET ALAIN 03:55:55.0 E 21
68 2562 BRIGNOLI JEROME 03:56:10.9 D 33
69 2336 BECKENDORF DANIEL 03:56:11.7 D 34
70 2665 CAPELLARO JEAN 03:56:28.5 F 6
71 2002 VAGNERON DAVID 03:56:47.0 D 35


129 354 WINTZ MARC 04:11:41.4 D 58
130 2449 RAHIER DOMINIQUE 04:11:45.7 C 12
131 2721 ENTZ DOMINIQUE 04:11:54.3 E 44
132 2722 WENDWING CLAUDE 04:11:55.4 J 2
133 2435 GRUBER MICHEL 04:11:58.0 E 45


214 2648 NIVET PIERRE 04:28:54.7 D 87
215 2225 GREGORIS JEAN FRANCOIS 04:29:01.2 F 27
216 2719 GALLO MONIQUE 04:29:03.4 AB 3
217 2452 WERLE GUY 04:29:04.4 E 75
218 2360 VERMANDEL WALTER 04:29:21.4 D 88


223 2037 HEIMLICH DENIS 04:30:39.0 D 89
224 2267 RODOLICO EMANUELE 04:30:42.6 D 90
225 2664 RAUSEO ROCCO 04:30:55.9 F 31
226 2625 LAUREYS TOM 04:31:20.6 D 91
227 2538 GILLOT ALAIN 04:31:28.5 F 32


265 2650 GARDIER GERALD 04:42:13.8 E 88
266 2707 ROTTY YANNICK 04:42:16.7 D 98
267 2157 HUTSEBAUT JEAN LUC 04:42:22.8 F 42
268 2597 BARTHOLOME LUCIEN 04:42:25.5 F 43
269 2126 XHONNEUX FREDERIC 04:42:31.6 D 99


287 1056 GUERIN PASCAL 04:47:52.7 E 97
288 505 DIETEREN ERIK 04:48:02.8 E 98
289 2466 FAURE MARTINE 04:48:12.2 AB 5
290 2193 STENVERS NUHI 04:48:12.4 E 99
291 2196 BENIS FRANCIS 04:48:14.1 F 46


352 2314 LENGLER ANDRE 05:01:55.5 F 61
353 2224 GOURMELEN JEAN PAUL 05:02:42.9 F 62
354 2566 SCHMITT MARIE THERESE 05:02:51.5 B 2
355 2703 VALDENAIRE ETIENNE 05:03:33.3 F 63
356 2288 PAQUAY BRUNO 05:03:42.1 E 124


406 2268 ROSSI ANGEL 05:14:32.4 E 143
407 2717 DOHERTY MICHAEL 05:15:09.8 E 144
408 2567 DARE CAROLE 05:15:48.4 A 7
409 2106 COENE MARC 05:16:16.0 E 145


589 2613 CAVOIZY GILLES 09:19:07.8 F 120
590 2463 JOSSE CHRISTIAN 10:21:44.3 E 210

Et voila sur les 600 concurrents du petit parcours .................
L' année prochaîne ............. GROS SOUHAIT DU CCK ..... via " la Moulinette et le Président."........ l' ensemble des CCK de ces deux classements ......... tous sur le GRAND PARCOURS DE 205 .........

CA serais quand même super .......... non

Message modifié le mardi 17 juin 2008 à 09h51 par PASCALAMOULINETTE

Message

Bertrand
Visiteur


Date du message : mardi 17 juin 2008 à 07h28


Je ne me souviens pas de sont nom mais il manque encore un cyclo qui a rejoint le CCK en 2008, description : petit gabarit, très bon grimpeur, un vélo manheim acier et carbone pour les loisirs et un bremeli carbone pour la course ( temps environ 03h46 )

Message

Date du message : mardi 17 juin 2008 à 09h54


Merci de l' info Bertrand.....exact .... il s ' agit du Fameux Stéphane GROSKOPF... qui ces mes souvenirs sont bons avais effectivement mis la " pression" dans une sortie dominicale de la semaine derniére sur les pentes du HUNDSRUCK.... coté col du shirm ou on se bataillais avec Eric RENNO ... PAS étonnant que son temps soit si bon.

On va rigoler " dans les cinquantenaires" dans quelques années avec tous ces "jeunes" qui avancent comme des fusées !!!!!!!!!!!!!!