ARCHIVES 2011 - Répondre à un sujet


Veuillez noter que pour éviter tout abus, votre adresse IP sera enregistrée lors de la validation de ce formulaire. Nous la conserverons pendant maximum 12 mois.

 Champs obligatoires

Informations de contact
(Vous possédez un compte ? Connectez-vous !)
@
Votre message

 J'ai lu les Conditions Générales d'Utilisation et les accepte :

Veuillez résoudre le calcul suivant : 52 x 12 = ?
Vous pouvez vous aider de la calculatrice ci-contre !
Options

Etre prévenu par e-mail quand un message est posté dans ce sujet ?

Me rendre directement dans le sujet une fois mon message posté ?

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, vous pouvez à tout moment modifier les informations à partir de votre « Espace membre » ou en nous contactant. Sauf mention explicite contraire sur le formulaire d'inscription, les informations que vous saisissez sont destinées à un usage exclusivement interne au site CYCLO CLUB KINGERSHEIM. En savoir plus...

Historique de la discussion

Message

juju
Visiteur


Date du message : lundi 1 août 2011 à 19h08


Voici les résultats de la grimpée du Ballon d'alsace du dimanche 31 Juillet, au départ de Masevaux jusqu'au sommet du Ballon. Pour moi de très bonnes sensations surtout à sur les 5 derniers kilomètres fait en compagnie de Bernard Karcher, la reprise de l'entrainement commence à payer. A noter encore une belle performance de Kévin !

1 1 193 H3 PERRY AURELIEN CC ETUPES 0:46:08 28.613 0:00:00
2 2 259 H3 EHLINGER JULIEN VCU SCHWENHEIM 0:47:43 27.663 0:01:35
3 1 274 H2 HUCK GAETAN PE HAGUENAU 0:48:07 27.426 0:01:59
4 1 194 H5 PERRY GAEL CC ETUPES 0:48:21 27.294 0:02:13
5 2 319 H5 FRICKER DANIEL VCS ALTKIRCH 0:49:10 26.839 0:03:02
6 3 264 H3 MARTIN ALRICH USG VTT 0:49:17 26.783 0:03:09
7 3 162 H5 CHAMPEY LAURENT VC STE CROIX EN PLAINE 0:49:22 26.735 0:03:14
8 4 262 H3 DUBOIS PIERRE LEPUIX GY 0:49:27 26.690 0:03:19
9 1 176 H1 LEWIS WILLIAM VCS ALTKIRCH 0:49:33 26.636 0:03:25
10 4 287 H5 ALTHUSSER REMY CC FNO 0:49:38 26.587 0:03:30
11 2 311 H2 TEYCHENNE MAXIME PE HAGUENAU 0:49:44 26.538 0:03:36
12 1 159 H4 POULET EMMANUEL CERNAY 0:49:49 26.494 0:03:41
13 2 288 H4 DEWAR EMERIC VELO CLUB MOLLAU 0:49:54 26.453 0:03:46
14 3 325 H4 LUTTRINGER JEAN FRANCOIS AC THANN 0:49:58 26.412 0:03:50
15 4 291 H4 LORENZINI ALBAN AC THANN 0:50:03 26.372 0:03:55
16 5 320 H3 BAHLINGER KEVIN WITTENHEIM 0:50:08 26.323 0:04:00
17 5 324 H4 DIAZ STEVE ACS PEUGEOT 0:50:19 26.229 0:04:11
18 6 260 H3 GUILLON ALBAN VC STE MARIE AUX MINES 0:50:23 26.191 0:04:15
19 7 210 H3 WILL JULIEN VC STE CROIX EN PLAINE 0:50:28 26.148 0:04:20
20 5 177 H5 REUSCHLE CHRISTOPHE VC SOULTZIA 0:50:33 26.106 0:04:25
21 6 166 H4 PETIT STEPHAN OCC ANTIBES 0:50:38 26.067 0:04:30
22 6 234 H5 BRINGNOLI JEROME CC LURON 0:50:50 25.962 0:04:42
23 7 300 H5 FIMBEL PATRICK VP HEIMBSRUNN 0:50:56 25.916 0:04:48
24 3 268 H2 PREVOT GUILLAUME USG VTT 0:51:01 25.868 0:04:53
25 4 272 H2 JEAG JEREMY SENTHEIM 0:51:06 25.828 0:04:58
26 8 293 H3 POUCET GAETAN AC THANN 0:51:16 25.743 0:05:08
27 9 200 H3 CRAVE DIDIER CC ETUPES 0:51:22 25.694 0:05:14
28 8 219 H5 JACQUEMAIN PASCAL US GIROMAGNY 0:51:28 25.646 0:05:20
29 1 232 H6 GAMEIRO ERICK VELO CLUB ST LOUIS 0:51:33 25.599 0:05:25
30 7 179 H4 BURGER CHRISTIAN SPRINTER CLUB MUNSTER 0:51:38 25.562 0:05:30
31 10 266 H3 PRINCET OLIVIER ASPTT STRASBOURG 0:51:42 25.528 0:05:34
32 5 231 H2 VERRECKT SIMON VC ST LO PONT HEBERT 0:51:48 25.477 0:05:40
33 6 305 H2 SCHLILENGER ARNAUD VC ALTKIRCH 0:51:54 25.430 0:05:46
34 9 161 H5 KARCHER BERNARD AC THANN 0:51:59 25.385 0:05:51
35 8 164 H4 PECHIN JULIEN MASEVAUX 0:52:03 25.358 0:05:55
36 10 170 H5 SCHWALA ERIC AC THANN 0:52:07 25.320 0:05:59
37 9 207 H4 RIBEIRO NELIO VC STE CROIX EN PLAINE 0:52:14 25.268 0:06:06
38 11 213 H3 NOEL COLIN CC NOGENT SUR OISE 0:52:21 25.215 0:06:13
39 2 241 H1 CHRISTEN PIERRE THANN 0:52:27 25.165 0:06:19
40 10 175 H4 GIRARD JEAN-MICHEL AC RUDIPONTAIN 0:52:32 25.120 0:06:24
41 11 180 H4 MARTIN JEROME ES SAINT FERJEUX 0:52:42 25.044 0:06:34
42 7 290 H2 SOLBACH CYRIL VC ORNANS 0:52:48 24.995 0:06:40
43 12 201 H4 CRAVE YANN CC ETUPES 0:52:53 24.958 0:06:45
44 11 191 H5 SCHEUBEL CHRISTOPHE SENTHEIM 0:52:59 24.911 0:06:51
45 13 205 H4 KELLER CHRISTOPHE VC STE CROIX EN PLAINE 0:53:04 24.869 0:06:56
46 12 187 H5 SCHNEIDER FRANCIS ASPTT STRASBOURG 0:53:12 24.810 0:07:04
47 3 276 H1 HUCK ALEXIS PE HAGUENAU 0:53:18 24.765 0:07:10
48 13 203 H5 RIDOLFI EMMANUEL CC ETUPES 0:53:26 24.699 0:07:18
49 14 278 H4 BAUDOUIN CYRIL VC LURON 0:53:32 24.653 0:07:24La Masevaux - Ballon d'Alsace
50 14 239 H5 NACHBAR JEAN EC COLMAR 0:53:38 24.611 0:07:30
51 4 157 H1 BARTHES ALEXIS VC WITTENHEIM 0:53:44 24.562 0:07:36
52 15 209 H5 WALLIANG FREDERIC CC KINGERSHEIM 0:53:51 24.508 0:07:43
53 12 285 H3 DOLATABADI PIERRE ORNANS VC 0:53:58 24.453 0:07:50
54 13 286 H3 MUSZALSKS ANTOINE AC THANN 0:54:06 24.398 0:07:58
55 16 218 H5 ERHARDT STEPHANE AC THANN 0:54:12 24.347 0:08:04
56 17 312 H5 RENNO ERICK CONCORDE SPRITER MULHOUS 0:54:19 24.301 0:08:11
57 18 261 H5 BROUSSARD LAURENT BELFORT 0:54:25 24.256 0:08:17
58 5 206 H1 BONNET ALEXIS CC ETUPES 0:54:31 24.211 0:08:23
59 15 314 H4 FLAD OLIVIER LUTTERBACH 0:54:37 24.165 0:08:29
60 6 169 H1 BRONDANI LUCAS VC WITTENHEIM 0:54:43 24.122 0:08:35
61 16 323 H4 LEYENDECKER LAURENT ASSPTT M. TRIA. 0:54:49 24.079 0:08:41
62 17 295 H4 WALTER GEOFFREY SC MUNSTER 0:54:57 24.018 0:08:49
63 19 263 H5 OSTER FRANCK TEAM OBERNAI CYCLISME 0:55:04 23.971 0:08:56
64 20 167 H5 KESSLER LAURENT SICKERT 0:55:10 23.925 0:09:02
65 7 220 H1 GUEZENNEC CORENTIN ASPTT MULHOUSE 0:55:16 23.878 0:09:08
66 2 306 H6 SCHLIENGER RENE VC ALTKIRCH 0:55:23 23.827 0:09:15
67 8 171 H1 KOHLER FLORIAN VCS ALTKIRCH 0:55:28 23.791 0:09:20
.............
166 11 153 H7 LATOUCHE JEAN EXINCOURT 2:47:50 7.865 2:01:42