@ CYCLO LES TROIS BALLONS...9 JUIN .....Résultats......


Message

Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 12h58


INSCRIPTIONS ..........A LA CYCLO.. LES TROIS BALLONS.........DU 9 JUIN 2007


Course de situant au départ de CHAMPAGNEY
Parcours difficile de 205 klm ..................avec 4300 m de Denivellé ( existe aussi parcours de 109 et 55klm )
Comme pour les autres cyclos je peux m' occuper de vos inscriptions si vous le souhaitez...........

INSCRITS OFFICIELS ( à jour du réglement )..........

BRIDE PASCAL .....Dossard .. N 548

MARTINE FAURE


JEAN LOUIS GARUZ

FREDERIC WAILIANG ( ..........avec le soleil......!!!!!!!!!!!!!!)

JEAN FRANCOIS MOUGEY

DEKREON PIERRE

Message modifié le samedi 22 novembre 2008 à 19h02 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 13h05


...........................RESULTATS........................................OFFICIELS..................................
SCRATCH....................LES TROIS BALLONS MASTERS.........................205 KM

1 MORIZOT FLORIAN Elite Homme 06 h 24 mn 02 s
2 SNEL MICHEL D Homme de 30 a 39 ans 06 h 25 mn 49 s 1
3 RUTISHAUSER ANDREAS E Homme de 40 a 49 ans 06 h 31 mn 47 s 1
4 RUBIO STEPHANE D Homme de 30 a 39 ans 06 h 34 mn 07 s 2
5 HIDDEMA OEGE D Homme de 30 a 39 ans 06 h 40 mn 09 s 3
6 LOOMS ALAN E Homme de 40 a 49 ans 06 h 41 mn 49 s 2
7 RAYMOND YANN D Homme de 30 a 39 ans 06 h 48 mn 26 s 4
8 LUDEWIG STEPHAN D Homme de 30 a 39 ans 06 h 49 mn 22 s 5
9 DIAZ STEVE C Homme de 18 a 29 ans 06 h 50 mn 10 s 1
10 POLVERONI DAVID C Homme de 18 a 29 ans 06 h 50 mn 59 s 2
11 LANG PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 06 h 51 mn 01 s 3
12 MERTZ PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 06 h 51 mn 49 s 4
13 KOEN BEIJENS C Homme de 18 a 29 ans 06 h 52 mn 12 s 3
14 CANOY BAS C Homme de 18 a 29 ans 06 h 52 mn 53 s 4
15 HEIJLTJES HENRI D Homme de 30 a 39 ans 06 h 52 mn 57 s 6
16 JEANGEORGES JACKY D Homme de 30 a 39 ans 06 h 53 mn 22 s 7
17 ALTHUSSER REMY E Homme de 40 a 49 ans 06 h 53 mn 27 s 5
18 MOREL GILLES F Homme de 50 a 59 ans 06 h 53 mn 55 s 1
19 SCHEFFER FRANK E Homme de 40 a 49 ans 06 h 53 mn 57 s 6
20 CHIABUDINI MARCO C Homme de 18 a 29 ans 06 h 54 mn 26 s 5
21 VAN DE CALSEIJDE JEROEN D Homme de 30 a 39 ans 06 h 54 mn 55 s 8
22 LAFLEUR DIMITRI D Homme de 30 a 39 ans 06 h 55 mn 06 s 9
23 COATS PAUL E Homme de 40 a 49 ans 06 h 56 mn 30 s 7
24 SPEYBROUCK FILIP D Homme de 30 a 39 ans 06 h 56 mn 54 s 10
25 BRIDE PASCAL F Homme de 50 a 59 ans 06 h 57 mn 02 s 2
26 HUTS OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 06 h 57 mn 06 s 11
27 BECARUD THOMAS C Homme de 18 a 29 ans 06 h 57 mn 50 s 6
28 STORME MARNICK E Homme de 40 a 49 ans 06 h 58 mn 18 s 8
29 GOHN YVES D Homme de 30 a 39 ans 06 h 58 mn 39 s 12
30 REMY BERTRAND D Homme de 30 a 39 ans 06 h 58 mn 54 s 13
31 RICO HUGUES D Homme de 30 a 39 ans 06 h 59 mn 22 s 14
32 LAMMER DOMINIQUE E Homme de 40 a 49 ans 06 h 59 mn 57 s 9
33 CEULEMANS GEERT D Homme de 30 a 39 ans 07 h 00 mn 58 s 15
34 VERSCHUREN NICO E Homme de 40 a 49 ans 07 h 01 mn 13 s 10
35 WESSELS FRANS E Homme de 40 a 49 ans 07 h 01 mn 22 s 11
36 SMITS SANDER D Homme de 30 a 39 ans 07 h 02 mn 06 s 16
37 VERWIMP LUC E Homme de 40 a 49 ans 07 h 02 mn 15 s 12
38 RICHARD DAMIEN C Homme de 18 a 29 ans 07 h 02 mn 18 s 7
39 MAILFAIT SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 07 h 02 mn 52 s 17
40 SCHENK GERARD F Homme de 50 a 59 ans 07 h 03 mn 56 s 3
41 MULLER SEILLER CHRISTINE AB Femme de 35 … 49 ans 07 h 04 mn 01 s 1
42 GISSINGER SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 07 h 04 mn 09 s 18
43 PRINSEN ANDRE E Homme de 40 a 49 ans 07 h 04 mn 28 s 13
44 FERKET JO F Homme de 50 a 59 ans 07 h 04 mn 44 s 4
45 DHONT NICHOLAS C Homme de 18 a 29 ans 07 h 05 mn 02 s 8
46 KAGIE NIVARD C Homme de 18 a 29 ans 07 h 05 mn 17 s 9
47 LUYCKX RONALD D Homme de 30 a 39 ans 07 h 05 mn 29 s 19
48 BOSSUYT OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 07 h 05 mn 36 s 20
49 MERMANS LUC E Homme de 40 a 49 ans 07 h 05 mn 40 s 1


463 TRUYENS GUST F Homme de 50 a 59 ans 08 h 42 mn 15 s 72
464 MARQUIS JEAN G Homme de 60 ans et plus 08 h 42 mn 17 s 6
465 BAUCHET LAURENT E Homme de 40 a 49 ans 08 h 42 mn 30 s 183
466 RASSET STEPHANE E Homme de 40 a 49 ans 08 h 42 mn 32 s 184
467 ESQUENET NICOLAS D Homme de 30 a 39 ans 08 h 42 mn 48 s 151
468 MOUGEY J.FRANCOIS E Homme de 40 a 49 ans 08 h 42 mn 54 s 185
469 JARRY MICHEL D Homme de 30 a 39 ans 08 h 42 mn 58 s 152
470 CHAUMARD PHILIPPE F Homme de 50 a 59 ans 08 h 43 mn 36 s 73
471 BANKEN HANS E Homme de 40 a 49 ans 08 h 43 mn 40 s 186
472 METZEMAKERS PAUL D Homme de 30 a 39 ans 08 h 43 mn 55 s 153
473 STRUIKSMA JAN F Homme de 50 a 59 ans 08 h 43 mn 59 s 74



945 VAN LENT CEES E Homme de 40 a 49 ans 10 h 39 mn 15 s 355
946 VERHAEGHE LUC E Homme de 40 a 49 ans 10 h 39 mn 21 s 356
947 VAN ECK BERT F Homme de 50 a 59 ans 10 h 39 mn 39 s 185
948 VAN WIJMELBEKE JOHAN F Homme de 50 a 59 ans 10 h 39 mn 50 s 186
949 GARUZ JEAN LOUIS F Homme de 50 a 59 ans 10 h 40 mn 22 s 187
950 DE VRIES GERHARD F Homme de 50 a 59 ans 10 h 40 mn 46 s 188
951 WILLEMS MARK E Homme de 40 a 49 ans 10 h 40 mn 52 s 357

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 13h24 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 13h20


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CLASSEMENT...............................................PAR CATEGORIES.....

CATEGORIE F.....................

1 MOREL GILLES F Homme de 50 a 59 ans 06 h 53 mn 55 s 18
2 BRIDE PASCAL F Homme de 50 a 59 ans 06 h 57 mn 02 s 25
3 SCHENK GERARD F Homme de 50 a 59 ans 07 h 03 mn 56 s 40
4 FERKET JO F Homme de 50 a 59 ans 07 h 04 mn 44 s 44
5 BERTRAND JEAN-PAUL F Homme de 50 a 59 ans 07 h 06 mn 44 s 54
6 KLEISER DIETER F Homme de 50 a 59 ans 07 h 14 mn 17 s 62
7 FERLAND MARC F Homme de 50 a 59 ans 07 h 15 mn 00 s 65
8 HERTOGH MICHEL F Homme de 50 a 59 ans 07 h 18 mn 34 s 76
9 GOERGEN GERMAIN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 23 mn 31 s 84
10 ROHMER MARC F Homme de 50 a 59 ans 07 h 32 mn 49 s 121
11 DEKREON PIERRE F Homme de 50 a 59 ans 07 h 33 mn 34 s 124
12 JENSEN CLAUS F Homme de 50 a 59 ans 07 h 34 mn 06 s 126
13 VAN KRIMPEN MARTIJN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 34 mn 17 s 127
14 LIPP FRANCIS F Homme de 50 a 59 ans 07 h 34 mn 21 s 128
15 DECOSTER BOUDEWIJN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 40 mn 19 s 143
16 PERRIN JEAN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 41 mn 23 s 150
17 HERTEGONNE JOHAN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 44 mn 01 s 156
18 SINOT CHRISTIAN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 45 mn 08 s 158
19 VAN DER JEUGDT JOHAN F Homme de 50 a 59 ans 07 h 46 mn 01 s 162
20 MANOJLOVIC BORISLAV F Homme de 50 a 59 ans 07 h 46 mn 35 s 163


184 ROTH LAURENT F Homme de 50 a 59 ans 10 h 34 mn 03 s 935
185 VAN ECK BERT F Homme de 50 a 59 ans 10 h 39 mn 39 s 947
186 VAN WIJMELBEKE JOHAN F Homme de 50 a 59 ans 10 h 39 mn 50 s 948
187 GARUZ JEAN LOUIS F Homme de 50 a 59 ans 10 h 40 mn 22 s 949
188 DE VRIES GERHARD F Homme de 50 a 59 ans 10 h 40 mn 46 s 950
189 DE LEEUW JOOP F Homme de 50 a 59 ans 10 h 41 mn 23 s 954
190 LAVSTSEN SVEND F Homme de 50 a 59 ans 10 h 42 mn 31 s 955
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CATEGORIE E..................................

1 RUTISHAUSER ANDREAS E Homme de 40 a 49 ans 06 h 31 mn 47 s 3
2 LOOMS ALAN E Homme de 40 a 49 ans 06 h 41 mn 49 s 6
3 LANG PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 06 h 51 mn 01 s 11
4 MERTZ PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 06 h 51 mn 49 s 12
5 ALTHUSSER REMY E Homme de 40 a 49 ans 06 h 53 mn 27 s 17
6 SCHEFFER FRANK E Homme de 40 a 49 ans 06 h 53 mn 57 s 19
7 COATS PAUL E Homme de 40 a 49 ans 06 h 56 mn 30 s 23
8 STORME MARNICK E Homme de 40 a 49 ans 06 h 58 mn 18 s 28
9 LAMMER DOMINIQUE E Homme de 40 a 49 ans 06 h 59 mn 57 s 32
10 VERSCHUREN NICO E Homme de 40 a 49 ans 07 h 01 mn 13 s 34
11 WESSELS FRANS E Homme de 40 a 49 ans 07 h 01 mn 22 s 35
12 VERWIMP LUC E Homme de 40 a 49 ans 07 h 02 mn 15 s 37
13 PRINSEN ANDRE E Homme de 40 a 49 ans 07 h 04 mn 28 s 43
14 MERMANS LUC E Homme de 40 a 49 ans 07 h 05 mn 40 s 49
15 VOGELEISEN DOMINIQUE E Homme de 40 a 49 ans 07 h 09 mn 06 s 57
16 SCHAILLEE LUC E Homme de 40 a 49 ans 07 h 10 mn 09 s 59
17 CLEMENT LAURENT E Homme de 40 a 49 ans 07 h 13 mn 47 s 61
18 RYCKBOSCH JAN E Homme de 40 a 49 ans 07 h 14 mn 40 s 63
19 PATUEL IAN E Homme de 40 a 49 ans 07 h 14 mn 50 s 64

180 ESSELIN GILLES E Homme de 40 a 49 ans 08 h 41 mn 18 s 457
181 BUISSON STEPHANE E Homme de 40 a 49 ans 08 h 41 mn 30 s 460
182 VLEGELS JAN E Homme de 40 a 49 ans 08 h 41 mn 33 s 461
183 BAUCHET LAURENT E Homme de 40 a 49 ans 08 h 42 mn 30 s 465
184 RASSET STEPHANE E Homme de 40 a 49 ans 08 h 42 mn 32 s 466
185 MOUGEY J.FRANCOIS E Homme de 40 a 49 ans 08 h 42 mn 54 s 468
186 BANKEN HANS E Homme de 40 a 49 ans 08 h 43 mn 40 s 471
187 DE L ARBRE DANIEL E Homme de 40 a 49 ans 08 h 43 mn 59 s 474
188 SEVERINS FRANK E Homme de 40 a 49 ans 08 h 44 mn 30 s 476

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 13h29 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 13h32


RESULTATS .......................................SUITE.....................

LES TROIS BALLONS MASTERS 205km

CATEGORIE D...................

1 SNEL MICHEL D Homme de 30 a 39 ans 06 h 25 mn 49 s 2
2 RUBIO STEPHANE D Homme de 30 a 39 ans 06 h 34 mn 07 s 4
3 HIDDEMA OEGE D Homme de 30 a 39 ans 06 h 40 mn 09 s 5
4 RAYMOND YANN D Homme de 30 a 39 ans 06 h 48 mn 26 s 7
5 LUDEWIG STEPHAN D Homme de 30 a 39 ans 06 h 49 mn 22 s 8
6 HEIJLTJES HENRI D Homme de 30 a 39 ans 06 h 52 mn 57 s 15
7 JEANGEORGES JACKY D Homme de 30 a 39 ans 06 h 53 mn 22 s 16
8 VAN DE CALSEIJDE JEROEN D Homme de 30 a 39 ans 06 h 54 mn 55 s 21
9 LAFLEUR DIMITRI D Homme de 30 a 39 ans 06 h 55 mn 06 s 22
10 SPEYBROUCK FILIP D Homme de 30 a 39 ans 06 h 56 mn 54 s 24
11 HUTS OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 06 h 57 mn 06 s 26
12 GOHN YVES D Homme de 30 a 39 ans 06 h 58 mn 39 s 29
13 REMY BERTRAND D Homme de 30 a 39 ans 06 h 58 mn 54 s 30
14 RICO HUGUES D Homme de 30 a 39 ans 06 h 59 mn 22 s 31
15 CEULEMANS GEERT D Homme de 30 a 39 ans 07 h 00 mn 58 s 33
16 SMITS SANDER D Homme de 30 a 39 ans 07 h 02 mn 06 s 36
17 MAILFAIT SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 07 h 02 mn 52 s 39
18 GISSINGER SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 07 h 04 mn 09 s 42
19 LUYCKX RONALD D Homme de 30 a 39 ans 07 h 05 mn 29 s 47

40 HAUTEKEETE ARNE D Homme de 30 a 39 ans 07 h 29 mn 46 s 99
41 JANSSEN WIM D Homme de 30 a 39 ans 07 h 30 mn 44 s 102
42 BOSCHKER STIJN D Homme de 30 a 39 ans 07 h 31 mn 11 s 106
43 STOTZ PASCAL D Homme de 30 a 39 ans 07 h 31 mn 14 s 107
44 WAILIANG FREDERIC D Homme de 30 a 39 ans 07 h 31 mn 17 s 108
45 BOLSENBROEK MAURICE D Homme de 30 a 39 ans 07 h 31 mn 31 s 111
46 CHAMPEY LAURENT D Homme de 30 a 39 ans 07 h 32 mn 26 s 117
47 ROOSE YANNIK D Homme de 30 a 39 ans 07 h 35 mn 07 s 131

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LES TROIS BALLONS .........SENIOR

CATEGORIE ..AB........

1 DUBIEF CATHERINE AB Femme de 35 … 49 ans 04 h 30 mn 21 s 127
2 DRYSDALE LARISSA AB Femme de 35 … 49 ans 04 h 46 mn 52 s 190
3 DOUWES MARIJE AB Femme de 35 … 49 ans 04 h 47 mn 19 s 193
4 FAURE MARTINE AB Femme de 35 … 49 ans 04 h 48 mn 42 s 196
5 VAN OPSTAL INEKE AB Femme de 35 … 49 ans 04 h 56 mn 09 s 220
6 PUTS HENDRIX SYLVIA AB Femme de 35 … 49 ans 04 h 57 mn 35 s 227
7 ZBICK STEPHANIE AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 08 mn 11 s 256
8 ARCHER ALIX AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 09 mn 28 s 259
9 DE MEU JOSEE AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 31 mn 32 s 321
10 VETSCH ESTHER AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 32 mn 22 s 322
11 GIELINK ERICA AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 37 mn 55 s 334
12 TRIBOUT LAURENCE AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 48 mn 18 s 356
13 JENSEN HELLE AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 52 mn 59 s 367
14 SORENSEN ULLA AB Femme de 35 … 49 ans 05 h 53 mn 28 s 369
15 FAY MURIELLE AB Femme de 35 … 49 ans 06 h 01 mn 33 s 385
16 HOCHSTENBACH LINDA AB Femme de 35 … 49 ans 06 h 13 mn 58 s 400
17 SPITZER BEATRICE AB Femme de 35 … 49 ans 06 h 41 mn 33 s 422
18 KEIZA CIS AB Femme de 35 … 49 ans 07 h 46 mn 24 s 439
19 GROOTJANS GERDA AB Femme de 35 … 49 ans 08 h 53 mn 32 s 442

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 13h33 par PASCALAMOULINETTE