@@ CYCLO LA TIME MEGEVE MONT BLANC.10 JUIN Résultats........


Message

Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 12h56


INSCRIPTIONS OFFICIELLES A LA CYLO ( à jour du réglement ) à la Time Mont Blanc du 10 JUIN 2007

INSCRIPTIONS EN LIGNE OUVERTES

Cyclosportive se déroulant à MEGEVE

Parcours de 148 klm ............... avec 3300 m de Denivellé ( existe aussi parcours de 115 et 85 klm )
Inscriptions possibles par moi-même si vous le désirez à votre convenance...................

Hébergements en fonction des participants...................

INSCRITS OFFICIELS ......................

LUIGI MORILLO
JEAN MARIE KIRY ANNULEE
CAPELLARO JEAN

Message modifié le samedi 22 novembre 2008 à 19h01 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 13h52


RESULTATS......................OFFICIELS.............................

LA TIME .... 150 KM..

1 04:36:26 42 CIRONE Gilles FRA HOA 1 01:43:13 (4e) (2e) 04:06:56 (5e)
2 04:39:41 13 ROUX Nicolas FRA SCOTT VALOIRE HOB 1 03:17:36 (1e) 04:07:28 (6e)
3 04:40:52 58 ROUX Michel FRA TEAM SCOTT VELO 101 HOC 1 01:43:15 (5e) 03:19:36 (3e) 04:08:25 (7e)
4 04:44:37 8 VINCENT Jerome FRA BOUYGYES TELECOM HOA 2 01:43:42 (7e) 03:20:05 (4e) 04:10:05 (8e)
5 04:47:09 14 SOKOLOV Egveny FRA VENDEE U HOA 3 01:46:14 (19e) 03:24:29 (10e) 04:23:41 (17e)
6 04:49:15 296 CHAVENT Roland FRA SCOTT VALOIRE HOB 2 01:43:40 (6e) 03:22:31 (6e) 04:16:30 (10e)
7 04:49:16 643 OUGIER Nicolas FRA ASC MACOT LA PLAGNE HOB 3 01:42:39 (1e) 03:21:07 (5e) 04:16:10 (9e)
8 04:53:27 98 FISCHER Nicolas SUI TEAM VELO SERVICE HOB 4 01:43:04 (2e) 03:23:50 (8e) 04:19:38 (12e)
9 04:53:57 1539 BAUDIN Raphael FRA ASC MACOT LA PLAGNE HOB 5 01:43:08 (3e) 03:24:58 (11e) 04:20:28 (14e)
10 04:56:08 2202 DURAND Yann FRA HOA 4 01:43:50 (8e) 03:23:20 (7e) 04:22:31 (15e)
11 04:56:14 71 ROSENBIER Jonathan FRA HOA 5 01:45:04 (11e) 03:31:25 (15e) 04:23:12 (16e)
12 04:56:48 6 BERNAUDEAU Giovanni FRA BOUYGYES TELECOM HOA 6 01:44:06 (9e) 03:24:27 (9e) 04:19:47 (13e)
13 04:57:27 150 VERONI Maura ITA CICLISTA SANPOLESE HOC 2 03:18:36 (405e) 03:50:06 (59e) 04:56:06 (64e)
14 05:00:40 55 ROUX Jean Pascal FRA TEAM SCOTT VELO 101 HOC 3 01:45:26 (12e) 03:29:26 (13e) 04:27:52 (20e)
15 05:00:42 1926 FIGLIOLINI Sebastien FRA HOB 6 01:44:43 (10e) 03:28:42 (12e) 04:27:06 (19e)
16 05:01:03 1447 DEBAENE Laurent FRA TEAM CULTURE VELO HOA 7 01:45:47 (13e) 03:29:48 (14e) 04:28:12 (21e)
17 05:05:14 134 PEZZETTI Enrico ITA TEAM PEZZETTI HOC 4 01:46:06 (17e) 03:33:27 (18e) 04:32:27 (23e)
18 05:06:00 1506 GUILLERMAIN Jean Remi FRA UC MORNANT HOA 8 01:47:25 (25e) 03:35:53 (22e) 04:32:44 (24e)
19 05:06:28 1578 COULOT Wilfried FRA AC BISONTINE HOA 9 01:45:53 (15e) 03:34:12 (19e) 04:32:53 (25e)
20 05:08:21 1487 ORIVELLE Vincent FRA TEAM CULTURE VELO HOB 7 01:45:56 (16e) 03:31:48 (16e) 04:33:11 (26e)


94 05:49:30 2302 LACOULINE Michel FRA HOC 25 01:59:22 (109e) 04:00:45 (100e) 05:10:13 (105e)
95 05:50:06 2186 CARAMELLO Lionel FRA UC MONACO HOC 26 02:02:07 (139e) 04:06:11 (118e) 05:13:51 (113e)
96 05:50:12 1898 TONIZZO Francis FRA VC MATHESIN HOC 27 01:57:51 (88e) 04:00:13 (95e) 05:08:57 (99e)
97 05:50:18 410 MORILLO Luigi FRA CC KINGERSHEIM HOB 39 01:59:34 (111e) 04:02:09 (103e) 05:12:30 (108e)
98 05:50:22 504 BOUDOT Romain FRA CTE FRANCE COMTE HOB 40 01:53:32 (51e) 03:51:45 (69e) 05:06:23 (92e)
99 05:51:01 743 BINCHET Claude FRA TEAM 2001 ROMA HOA 24 01:51:41 (38e) 03:54:35 (79e) 05:13:09 (111e)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LA TIME ...................88 KM

Clt G TEMPS DOS NOM/PRENOM NATION CLUB CAT Clt Cat Croix Fry Clt Croix Fry
1 02:32:43 240 NOVEL Guillaume FRA ES SEYNOD HOA 1 01:43:19 (2e)
2 02:37:54 73 REMY Alain FRA TEAM CAMPA HOB 1 01:45:52 (5e)
3 02:39:40 2127 BENDOTTI Nicolas FRA CHAMBERY CC HOA 2 01:43:53 (4e)
4 02:39:51 414 GABIOUD Jules Henri SUI CICLI LUCCHINI HOA 3 01:47:18 (6e)
5 02:43:03 1991 STRAPPAZZON Patrick FRA UC PASSY HOC 1 01:49:28 (8e)
6 02:43:35 1633 PETITJEAN Denis FRA CC ST PERAY HOD 1 01:43:41 (3e)
7 02:43:57 1775 CHARLEMAGNE Joris FRA VC RUMILLIEN HOB 2 01:50:09 (11e)
8 02:44:44 138 SPREAFICO Maurizio ITA CICLI SPREAFICO HOC 2 01:47:47 (7e)
9 02:45:26 1764 BRUTTOMESSO Daniel FRA VC LA POMME HOC 3 01:49:59 (10e)
10 02:47:28 1562 CHENAVAL Jean Luc FRA ASPES HOC 4 01:51:05 (13e)

123 03:13:49 54 SIRUGUE Frederic FRA TEAM MONTBARD LANTENAY HOC 45 02:06:44 (98e)
124 03:13:59 605 PREFOL Emmanuel FRA CC UGINE HOA 29 02:09:19 (139e)
125 03:14:28 515 LAUSENAZ Patrice FRA PUBLIER ALLIGNES CYCLISME HOB 35 02:11:52 (158e)
126 03:14:44 1968 CAPELLARO Jean FRA CC KINGERSHEIM HOD 14 02:08:05 (120e)
127 03:15:10 975 BEY Patrick FRA HOC 46 02:08:46 (127e)
128 03:15:30 2297 MALLERET Jean Marc FRA VC ANNECY HOC 47 02:09:31 (142e)
129 03:15:32 748 EASTON Peter USA VELO CLASSIC TOURS HOC 48

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 13h54 par PASCALAMOULINETTE