// ARDECHOISES 2007 //(tous parcours) Résultats...........


Message

Date du message : dimanche 14 janvier 2007 à 21h39


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LISTES DES INSCRITS OFFICIELS ( à jour du réglement ET DERNIERS CHANGEMENTS A JOUR )...........................
( au 05 JUIN , vous êtes 57 )

ARDECHOISE 1 JOUR...........

FAURE martine (Dossard N 96 ) / BRIDE pascal(Dossard N 886) / MORILLO luigi (Dossard N 1008 )/

DEKREON pierre ( Dossard N 133 )/ CAPELLARO JEAN(Dossard N 963) / CYRNEK serge / LEMASSON maurice (Dossard N 1733)

MUSSLIN claude(Dossard N 1726 ) / KRITTER theo(Dossard N 1731 ) /

DAVID francois (Dossard N 1732 )/ BORKERT anthony (Dossard N 1724)/ JORAND christian (Dossard N 1725 )/ GRIOT didier(Dossard N 1730 )

/ TIZI joseph( Dossard N 1727 ) / HUSSER thierry( Dossard N 1729)/

MOUGEY jean francois (Dossard N 1353 ) / MULLER jean louis (Dossard N 1352 ) /SZYMOCHA jean marie ( Dossard N 1404 )

DE BERGER charles (Dossard N 1468)/ HAFFNER roland ( Dossard N 1734 )/

FINK philippe (Dossard N 1745 ) ..THEUROT pascal (Vélo couché ) (Dossard N-6519 ) / HAFFNER guy (Dossard N 6518 )

BOURGOIN yves (Dossard N 4517 )
GRUNENBERGER P (Dossard N 1155 ) / CARENZO B ( Dossard N 1153 ) /

FALLECKER P (Dossard N 1156 ) GERST G (Dossard N 1157 / LAMBERT G ( Dossard N 1154 ) /



ARDECHOISE 2 JOURS....................................

KIRY jean marie( Dossard N 21021) / WICKY gaston( Dossard N 21043 ) / LETTERMANN jacques (Dossard N 21042)/ HILD marie paule( Dossard N 21044) / HAABY daniel (Dossard N 21041)



ARDECHOISE 3 JOURS..................................................

SUTER michel ( Dossard N 31329 )/ SOLDERMANN betty( Dossard N 31330 ) / HANDSCHIN estelle (Dossard N 31328 )/ HANDSCHIN thierry(Dossard N 31327) /BACHELET william ( Dossard N 31326 )/

BRENGARTH sylviane ( Dossard N 31325 ) / DEVELLES jean luc(Dossard N31324 ) / JELSPERGER christian (Dossard N 31323 )/HAFFNER christian (Dossard N 31700)/REITH pierre (Dossard n 31697 )/PELLIS alfred (Dossard N 31696)

GOGUET jacques (Dossard N 31701)/ HOMMEL michel (Dossard N 31698 )/WISNIEWSKI christian (Dossard N 31702 )/ CACHOU claude( Dossard N 31703 ) /

HOFFNER richard (Dossard N 31699)/GANGLOFF michele ( Dossard N 31337 ) / WURTZ pierre (Dossard N 31334 ) / BARTHELME mobsy ( Dossard N 31335)

SCHMITT raymond (Dossard N 31711)/ CUNY jacques (Dossard N 31710 )/ SPANG andre(Dossard N 31712 )





@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Message modifié le samedi 22 novembre 2008 à 19h01 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 14h02


RESULTATS...................OFFICIELS................................................

L' ARDECHOISE............
SCRATCH 205 KM...

1 OUGIER NICOLAS 104 6h 27' 38'' 0h 0' 0'' 33.43 E MACOT LA PLAGNE MACOT LA PLAGNE
2 BYE ANDREW 15561 6h 34' 49'' 0h 7' 11'' 32.82 E LONDON KINGSTON
3 CHANAL HERVE 106 6h 46' 12'' 0h 18' 34'' 31.90 E ANNONAY SARRAS-OZON
4 COLLARD CHRISTOPHE 107 6h 47' 16'' 0h 19' 38'' 31.82 F ST ETIENNE ST-Etienne
5 RAYMOND HUGUES 7448 6h 49' 31'' 0h 21' 53'' 31.64 F SAINT-CLAUDE
6 POULENARD BRUNO 94 6h 51' 49'' 0h 24' 11'' 31.47 E ELANCOURT RAMBOUILLET
7 BREMONT ARNAUD 573 6h 52' 51'' 0h 25' 13'' 31.39 E LYON BOURG EN BRESSE
8 MIMRAM FRANCK 232 6h 53' 31'' 0h 25' 53'' 31.34 E PONTARLIER MORTEAU MONTBENOIT
9 Cyclotouriste T
10 REMY BERTRAND 90 6h 55' 49'' 0h 28' 11'' 31.16 E MONTREUIL / BOIS CAGNY
11 LANCELOT MICHEL 110 6h 55' 54'' 0h 28' 16'' 31.16 G ST FONS TASSIN LA DEMI LUNE
12 CHAMPALLE PASCAL 270 6h 55' 56'' 0h 28' 18'' 31.15 F OULLINS TASSIN LA DEMI LUNE
13 RAMBAUD GERARD 132 6h 56' 56'' 0h 29' 18'' 31.08 F ST ALBAN DU RHONE ROCHE DE CONDRIEU CER Cheminots de Lyon

144 MORILLO LUIGI 1008 8h 1' 50'' 1h 34' 12'' 26.89 E KINGERSHEIM KINGERSHEIM
145 AVERTY STEPHANE 1425 8h 1' 52'' 1h 34' 14'' 26.89 E ISLE ISLE
146 CHESNEAU JOEL 3971 8h 2' 15'' 1h 34' 37'' 26.87 G TORPES BESANCON

203 DUPUIS PATRICK 5676 8h 16' 39'' 1h 49' 1'' 26.09 F ST VALLIER SARRAS-OZON valrhôna
204 FRETARD GREGORY 5581 8h 16' 56'' 1h 49' 18'' 26.07 E BALLAN MIRE
205 SZYMOCHA JEAN-MARIE 1404 8h 17' 55'' 1h 50' 17'' 26.02 G KEMBS KINGERSHEIM
206 BERNARDO VIRGILE 1927 8h 18' 46'' 1h 51' 8'' 25.98 F TRANS EN PROVENCE DRAGUIGNAN

556 Cyclotouriste T
557 AGERON GUY 5180 9h 27' 54'' 3h 0' 16'' 22.82 F ORIOL EN ROYANS
558 HUSSER THIERRY 1729 9h 28' 5'' 3h 0' 27'' 22.81 E RIEDISHEIM KINGERSHEIM
559 Cyclotouriste T

739 BORKERT ANTHONY 1724 10h 15' 1'' 3h 47' 23'' 21.07 E KINGERSHEIM KINGERSHEIM
740 FAY JEAN-PAUL 6140 10h 15' 6'' 3h 47' 28'' 21.06 G BOUCIEU LE ROI TAXI RENE LAUGE
741 DUCRET YVES 3928 10h 15' 22'' 3h 47' 44'' 21.06 G MARMAGNE LE CREUSOT

825 VAN DER NIET CORNELIS 15180 10h 39' 27'' 4h 11' 49'' 20.26 G NOORDWIJK NOORDWIJK
826 GODFRIND RENE 15085 10h 40' 44'' 4h 13' 6'' 20.22 G VAUX SUR SURE VAUX SUR SURE
827 MULLER JEAN-LOUIS 1352 10h 41' 22'' 4h 13' 44'' 20.20 F LES FOURGS KINGERSHEIM

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 14h42 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 14h21


RESULTATS ..............OFFICIELS

LA VOLCANIQUE................171 KM

1 DULAURENT OLIVIER 7387 5h 5' 1'' 0h 0' 0'' 33.63 E CAMBRONNE LES CLAMONT
2 LEMASSON FRANCK 78 5h 8' 50'' 0h 3' 49'' 33.31 E CANNES LA BOCCA BRIOUDE
3 PERRIN JEAN-LUC 127 5h 12' 51'' 0h 7' 50'' 32.85 G GROISSIAT ARBENT MARCHON
4 BARRIER NICOLAS 186 5h 13' 22'' 0h 8' 21'' 32.81 E BEAUMONT LES VALENCE MONTMEYRAN
5 VILLARD JACQUES 214 5h 16' 44'' 0h 11' 43'' 32.42 F SAINT-LAURENT-EN-ROYANS ROMANS

51 Cyclotouriste T
52 ENTZ DOMINQUE 4514 5h 54' 32'' 0h 49' 31'' 28.93 F PFASTATT KINGERSHEIM
53 BERGER CLAUDE 785 5h 56' 17'' 0h 51' 16'' 28.79 F THEILLAY AIGURANDE

142 LECORCHE NORBERT 1018 6h 18' 49'' 1h 13' 48'' 27.08 G VILLACERF LA CHAPELLE ST-LUC
143 KRITTER THEO 1731 6h 18' 54'' 1h 13' 53'' 27.07 G WITTELSHEIM KINGERSHEIM
144 DEL COCO CHRISTIAN 6115 6h 18' 59'' 1h 13' 58'' 27.07 G LYON

291 DELERUE ETIENNE 1383 6h 40' 9'' 1h 35' 8'' 25.64 E BOURGES BOURGES
292 DAVID FRANCOIS 1732 6h 40' 10'' 1h 35' 9'' 25.63 G RICHWILLER KINGERSHEIM
293 BOUSSANT CHRISTIAN 4554 6h 40' 15'' 1h 35' 14'' 25.63 I CAILLOUX SUR FONTAINES Cailloux / fontaines

479 MAINEULT BRUNO 15690 7h 0' 59'' 1h 55' 58'' 24.37 F LAIRE
480 FAURE MARTINE 96 7h 1' 5'' 1h 56' 4'' 24.36 B KINGERSHEIM KINGERSHEIM EDF SA
481 BUFFENOIR GILLES 5972 7h 1' 9'' 1h 56' 8'' 24.36 G LE CREUSOT

655 HOUDIN FRANCK 998 7h 17' 48'' 2h 12' 47'' 23.43 F CINQ MARS LA PILE
656 LIGONNIERE ATHANASE 1619 7h 17' 49'' 2h 12' 48'' 23.43 I STE ANNE SUR BRIVET PONTCHATEAU
657 HAFFNER GUY 6518 7h 17' 51'' 2h 12' 50'' 23.43 F KINGERSHEIM KINGERSHEIM
658 COLON BENOIT 5337 7h 18' 5'' 2h 13' 4'' 23.42 F LIMOGNE EN QUERCY ST-PROJET

916 ANDRE PATRICK 6478 7h 40' 24'' 2h 35' 23'' 22.28 G ST JUST ST-JUST
917 THEUROT PASCAL 6519 7h 40' 28'' 2h 35' 27'' 22.28 F KINGERSHEIM KINGERSHEIM
918 ROOK EDUARD 15591 7h 40' 31'' 2h 35' 30'' 22.27 G ROTTERDAM


989 PILLARD LAURENT 6315 7h 47' 54'' 2h 42' 53'' 21.92 F CHATILLON EN MICHAILLE
990 GERST GERARD 1157 7h 47' 56'' 2h 42' 55'' 21.92 I RIXHEIM KINGERSHEIM
991 GUIGNARD JOEL 1710 7h 47' 57'' 2h 42' 56'' 21.92 G MONTMORILLON MONTMORILLON

993 DAUNAS JEAN-LOUIS 1934 7h 48' 11'' 2h 43' 10'' 21.91 F VILLENEUVE LE ROI VILLENEUVE LE ROI SNCF

1162 Cyclotouriste T
1163 MUSSLIN CLAUDE 1726 8h 3' 8'' 2h 58' 7'' 21.23 G KINGERSHEIM KINGERSHEIM
1164 CYRNEK SERGE 1728 8h 3' 9'' 2h 58' 8'' 21.23 G BOLLWILLER KINGERSHEIM
1165 HOUDANT PASCAL 1176 8h 3' 10'' 2h 58' 9'' 21.23 E COGNIN

1229 DUMONT DOMINIQUE 4044 8h 10' 37'' 3h 5' 36'' 20.91 I CAILLOUX S/ FONTAINES VILLEURBANNE EDF SA
1230 Cyclotouriste T
1231 TIZI JOSEPH 1727 8h 10' 54'' 3h 5' 53'' 20.90 G SAUSHEIM KINGERSHEIM
1232 Cyclotouriste

1356 MICHEL JEAN 3759 8h 22' 13'' 3h 17' 12'' 20.42 G L'HABIT ANET
1357 BOROWSKA JEAN 1107 8h 22' 27'' 3h 17' 26'' 20.41 G SAINTINES VERBERIE
1358 DE BERGE CHARLES 1468 8h 22' 40'' 3h 17' 39'' 20.41 G ESCHENTZWILLER KINGERSHEIM

1734 Cyclotouriste T
1735 JORAND CHRISTIAN 1725 9h 5' 58'' 4h 0' 57'' 18.79 G KINGERSHEIM KINGERSHEIM
1736 Cyclotouriste

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 14h24 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 14h35


RESULTAST ...........OFFICIELS.......................

LES BOUTIERES.............SCRATCH......120 KM.....

1 VASQUEZ THIERRY 7470 3h 27' 33'' 0h 0' 0'' 34.69 F PORTES LES VALENCE MONTMEYRAN
2 CORNETTE SEBASTIEN 137 3h 29' 5'' 0h 1' 32'' 34.49 E TAIN L'HERMITAGE TAIN-TOURNON
3 BERTHOLET SEBASTIEN 209 3h 29' 40'' 0h 2' 7'' 34.52 E SONNAZ RUMILLY
4 DALLARD BRUNO 212 3h 30' 33'' 0h 3' 0'' 34.25 E ST MARTIN DE VALAMAS LE CHEYLARD
5 CONDETTE JEAN-MICHEL 69 3h 31' 46'' 0h 4' 13'' 34.03 G RIBEMONT ST-QUENTIN
6 BLANCHY SERGE 15079 3h 33' 31'' 0h 5' 58'' 33.72 E SOUMAGNE LIEGE
7 COSTECHAREYRE CLAUDE 213 3h 33' 35'' 0h 6' 2'' 33.77 E TAIN L'HERMITAGE TOURNON TRIGANO VDL
8 DELAYGUE JORDAN 1849 3h 34' 7'' 0h 6' 34'' 33.62 E VEYRAS VIGAN
9 BRUTTOMESSO DANIEL 7505 3h 34' 7'' 0h 6' 34'' 33.62 F VETRAZ MONTHOUX MARSEILLE

522 GUTIERREZ ALBERT 4921 4h 57' 0'' 1h 29' 27'' 24.24 I GONESSE VILLIERS LE BEL
523 GRIOT DIDIER 1730 4h 57' 5'' 1h 29' 32'' 24.23 G MULHOUSE KINGERSHEIM
524 MARIE JEAN-MARC 578 4h 57' 11'' 1h 29' 38'' 24.22 F ANDREZIEUX BOUTHEON
525 QUADPEERDS MICHEL 703 4h 57' 12'' 1h 29' 39'' 24.22 I VILLERS ST PAUL VILLERS ST-PAUL

789 GOUTTE CHRISTIAN 1078 5h 15' 59'' 1h 48' 26'' 22.78 F MONTBRISON BAGNOLS S/ CEZE
790 DOUILLET EMMANUEL 5898 5h 16' 4'' 1h 48' 31'' 22.78 F AULNAY SOUS BOIS
791 CHAMBOST MARC 1851 5h 16' 5'' 1h 48' 32'' 22.77 I ROMANS SUR ISERE
792 BOURGOIN YVES 4517 5h 16' 12'' 1h 48' 39'' 22.77 F KINGERSHEIM KINGERSHEIM

2971 LEMASSON MAURICE 1733 7h 39' 14'' 4h 11' 41'' 15.67 G KINGERSHEIM KINGERSHEIM 2972 Cyclotouriste T

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

RESULTATS ................OFFICIELS ..VELO-MARATHON.............

SCRATCH......268 KM

1 CHAVENT ROLAND 105 8h 32' 15'' 0h 0' 0'' 31.39 E ALBERTVILLE La Lechere ..... 1 er CATEGORIE E
2 BUISSON OLIVIER 266 8h 55' 3'' 0h 22' 48'' 30.05 E ST MARCELLIN
3 DEGOIS DAVID 56 8h 59' 6'' 0h 26' 51'' 29.82 F..... MAICHE .................................1 er CATEGORIE F
4 BEOLET CEDRIC 276 9h 6' 48'' 0h 34' 33'' 29.40 E FAY LE CLOS SARRAS-OZON
5 BRIDE PASCAL 886 9h 9' 5'' 0h 36' 50'' 29.28 G MULHOUSE KINGERSHEIM ....... 1 er CATEGORIE G
6 KOOMEN PETER 7459 9h 13' 16'' 0h 41' 1'' 29.06 F SALLES ARBUISSONNAS GLEIZE
7 NOEL FREDERIC 268 9h 13' 19'' 0h 41' 4'' 29.06 F LE BOURG D'OISANS L'ALPE D’HUEZ
8 DESPORTES JACQUES 185 9h 14' 6'' 0h 41' 51'' 29.02 G THEIZE POMMIERS
9 DAVID STEPHANE 131 9h 14' 31'' 0h 42' 16'' 28.99 F BOIS GUILLAUME BOIS GUILLAUME
10 BOURSETTE LAURENT 73 9h 31' 2'' 0h 58' 47'' 28.15 E BRIE COMTE ROBERT
11 MARSEILLES JEAN-PAUL 1339 9h 31' 55'' 0h 59' 40'' 28.11 G LAPALUD PONT ST-ESPRIT
12 MEHU JEAN-PHILIPPE 1465 9h 32' 23'' 1h 0' 8'' 28.09 F SEYSSINET PARISET GRENOBLE
13 STOTZ PASCAL 945 9h 42' 23'' 1h 10' 8'' 27.61 E ST ISMIER VOIRON
14 LEBRAY DAVID 1081 9h 49' 15'' 1h 17' 0'' 27.28 E NERON PIERRES
15 DEVILLE CHRISTOPHE 1381 9h 49' 24'' 1h 17' 9'' 27.28 E ST FERREOL D'AUROURE FRAISSES

58 HERMET GERARD 364 11h 2' 12'' 2h 29' 57'' 24.28 G CELLULE ARGUEPERSE
59 BESSY MICHEL 3955 11h 3' 17'' 2h 31' 2'' 24.24 F BELLEVILLE BELLEVILLE
60 MOUGEY JEAN-FRANCOIS 1353 11h 4' 46'' 2h 32' 31'' 24.18 F BRUEBACH KINGERSHEIM
61 BRUCKNER RAYMOND 15375 11h 5' 42'' 2h 33' 27'' 24.15 F L ISLE D ABEAU L'ISLE D'ABEAU
62 TASD'HOMME JEAN-LOUIS 428 11h 6' 28'' 2h 34' 13'' 24.12 F NOGENT LE ROTROU NOGENT

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 14h43 par PASCALAMOULINETTE

Message

Date du message : jeudi 28 juin 2007 à 14h42


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

RESULTATS........OFFICIELS............LES SUCS

SCRATCH....223 KM...

1 VIGNE CHRISTOPHE 254 7h 14' 59'' 0h 0' 0'' 30.75 E LE CHEYLARD LE CHEYLARD ....1 er CATEGORIE E
2 BALAUDE JEAN-FRANCOIS 256 7h 21' 53'' 0h 6' 54'' 30.27 F VERSAILLES VERSAILLES ...1 er CATEGORIE F
3 BORDAZ JEAN-CLAUDE 123 7h 29' 14'' 0h 14' 15'' 29.78 E LYON VENISSIEUX
4 CORBET PATRICK 15579 7h 38' 10'' 0h 23' 11'' 29.20 F VERSAILLES
5 LIPP MATHIEU 4196 7h 46' 28'' 0h 31' 29'' 28.68 E FELLERING THANN
6 LABROSSE THOMAS 5500 7h 48' 16'' 0h 33' 17'' 28.57 E VILLEURBANNE PONT DE L'ISERE
7 DEKREON PIERRE 133 7h 48' 42'' 0h 33' 43'' 28.54 G RUELISHEIM KINGERSHEIM ..... ....1 er CATEGORIE G
8 LIPP FRANCIS 4195 7h 56' 1'' 0h 41' 2'' 28.10 G FELLERING THANN
9 COMBE PHILIPPE 241 7h 56' 4'' 0h 41' 5'' 28.10 E ST MARCEL LES ANNONAY OYONNAX
10 MICHEL JOCELYN 260 7h 56' 8'' 0h 41' 9'' 28.10 E COUBON LE PUY EN VELAY
11 RITHNER PIERRE-ALAIN 200 7h 56' 18'' 0h 41' 19'' 28.09 G VALLORBE
12 ARCHAMBAULT ERIC 1937 7h 56' 55'' 0h 41' 56'' 28.05 F MEYZIEU
13 FANGET ARMAND 880 8h 6' 10'' 0h 51' 11'' 27.52 E ANNONAY SARRAS-OZON
14 PERRIN JEAN 1375 8h 8' 44'' 0h 53' 45'' 27.37 G JUAN LES PINS ANTIBES

Message modifié le jeudi 28 juin 2007 à 14h42 par PASCALAMOULINETTE